Umgangssprache | u. Deutsch | Zusammen | Prozentanteil | |
Deutsch | 1.288.430 | 1.288.430 | 83,67 | |
Serbokroatisch | 37.242 | 43.731 | 80.973 | 5,26 |
Türkisch | 23.671 | 22.277 | 45.948 | 2,98 |
Sonstige | 16.870 | 21.050 | 37.920 | 2,46 |
Englisch | 3.160 | 14.180 | 17.340 | 1,13 |
Kroatisch | 5.376 | 11.417 | 16.793 | 1,09 |
Polnisch | 6.142 | 10.567 | 16.709 | 1,09 |
Ungarisch | 2.857 | 10.662 | 13.519 | 0,88 |
Tschechisch | 1.668 | 6.838 | 8.506 | 0,55 |
Rumänisch | 1.486 | 2.438 | 3.924 | 0,25 |
Französisch | 599 | 2.642 | 3.241 | 0,21 |
Slowenisch | 897 | 2.275 | 3.172 | 0,21 |
Italienisch | 328 | 1.857 | 2.185 | 0,14 |
Slowakisch | 388 | 744 | 1.132 | 0,07 |
Romanes | 11 | 28 | 39 | 0,00 |
Unbekannt | 9 | 9 | 0,00 | |
Windisch | 8 | 8 | 0,00 | |
Insgesamt | 1.539.848 | 100,00 |
Auswertung: Gemi, 1/2002